Spor Toto Süper Lig'in yarın başlayacak 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu bulurken, kadrosu en pahalı ekip Galatasaray oldu. En değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew yer aldı.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.
Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçüncü sıraya geriledi.
Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü oldu.
Takım sıralaması:
SIRA | TAKIM | DEĞER(MİLYON€) |
1 | Galatasaray | 84.5 |
2 | Fenerbahçe | 79 |
3 | Beşiktaş | 70.1 |
4 | M.Başakşehir | 53,3 |
5 | Trabzonspor | 47.95 |
6 | Bursaspor | 28.4 |
7 | A.Konyaspor | 28.38 |
8 | Alanyaspor | 26.7 |
9 | Kayserispor | 22.85 |
10 | Göztepe | 21.65 |
11 | Y.Malatyaspor | 20.45 |
12 | Ç.Rizespor | 20 |
13 | D.G.Sivasspor | 18.98 |
14 | Kasımpaşa | 18.4 |
15 | Akhisarspor | 18.08 |
16 | Antalspor | 16.6 |
17 | B.B.Erzurumspor | 12.08 |
18 | MKE Ankaragücü | 10.68 |
En değerli oyuncu listesi
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 15 milyon avro bedelle Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew gösterildi.
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Ayew'i 12 milyon avro değerle Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula, Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi. Yusuf, Türk futbolcular içinde en değerli isim olarak ön plana çıktı.
Bu sezon ligde ter dökecek en değerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Galatasaray'dan 8 futbolcu yer aldı. Bu listede Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan ise birer futbolcu bulundu.
SIRA | FUTBOLCU | TAKIM | DEĞERİ(MİLYON€) |
1 | Andre Ayew | Fenerbahçe | 15 |
2 | Giuliano Victor de Paula | Fenerbahçe | 12 |
3 | Domagoj Vida | Beşiktaş | 12 |
4 | Yusuf Yazıcı | Trabzonspor | 12 |
5 | Henry Onyekuru | Galatasaray | 10 |
6 | Edin Visca | M.Başakşehir | 10 |
7 | Kosef de Souza | Fenerbahçe | 9 |
8 | Garry Rodrigues | Galatasaray | 8 |
9 | Abdülkadir Ömür | Trabzonspor | 8 |
10 | Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş | 8 |
11 | Maicon Roque | Galatasaray | 8 |
12 | Sofiane Fehouli | Galatasaray | 7.5 |
13 | Tolgay Arslan | Beşiktaş | 7.5 |
14 | Younes Belhanda | Galatasaray | 7 |
15 | Fernando Muslera | Galatasaray | 6 |
16 | Ryan Babel | Beşiktaş | 6 |
17 | Fernando Reges | Galatasaray | 5.75 |
18 | Emre Akbaba | A.Alanyaspor | 5.5 |
19 | Gary Medel | Beşiktaş | 5 |
20 | Betefimbi Gomis | Galatasaray | 4.5 |
21 | Trezeguet | Kasımpaşa0 | 4.5 |
Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2018, 14:44