Hangi ilçede hangi parti önde? İşte kesin sonuçları

Antalya'da sandıkların tamamı açıldı. Peki hangi ilçede hani parti önde işte sonuçlar:

Hangi ilçede hangi parti önde? İşte kesin sonuçları
İŞTE ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 

İLÇELER AK PARTİ CHP İYİ PARTİ MHP HDP SAADET PARTİSİ VATAN PARTİSİ HÜDA-PAR DİĞER
AKSEKİ 48.2 27.4 12.7 8.5 0.9 1.6 0.3 0.3 0.2
ALANYA 37.7 20.7 20.7 13.4 4.7 0.8 0.3 0.2 0.3
ELMALI 42.5 24.4 20.2 8.5 2.2 1.4 0.3 0.3 0.3
FİNİKE 37.9 27.6 19.2 10.5 3.3 1.0 0.3 0.3 0.0
GAZİPAŞA 33.9 34.3 18.5 9.1 2.2 1.1 0.5 0.3 0.1
GÜNDOĞMUŞ 46.1 20.3 20.8 8.2 1.3 1.3 0.9 0.9 0.2
KAŞ 36.4 30.8 19.9 7.4 3.7 1.0 0.4 0.4 0.1
KORKUTELİ 47.4 21.8 15.7 9.0 1.8 3.3 0.1 0.1 0.9
KUMLUCA 39.4 27.4 16.9 10.5 4.4 0.8 0.2 0.3 0.0
MANAVGAT 33.7 28.7 17.5 14.0 4.3 0.8 0.2 0.2 0.7
SERİK 34.1 24.0 27.0 10.7 2.5 0.7 0.3 0.3 0.4
DEMRE 41.0 23.2 23.1 7.6 1.5 2.8 0.3 0.3 0.1
İBRADI 41.7 37.1 13.6 4.8 0.9 1.2 0.3 0.3 0.2
KEMER 32.8 31.4 16.1 10.3 7.7 0.8 0.2 0.2 0.5
KEPEZ 38.7 23.2 13.4 11.0 12.2 0.9 0.1 0.2 0.2
KONYAALTI 22.0 44.8 15.8 6.9 9.0 0.9 0.3 0.1 0.1
MURATPAŞA 26.3 40.9 16.0 7.4 8.1 0.8 0.3 0.1 0.1
AKSU 39.2 19.6 21.4 11.6 6.8 0.7 0.2 0.3 0.1
DÖŞEMEALTI 40.2 25.1 15.9 10.6 6.7 1.0 0.2 0.2 0.1

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 00:18

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner97

banner82

banner83