İş ve turizm dergisi fvw ile data analiz şirketi TrevoTrend'in ortak çalışmasıyla iki haftada bir yayınlanan Hotelometer listesi açıklandı. Listedeki tesisler, klasik seyahat acenteleri ve online acentelerden elde ediln verilerle oluştruluyor.
Açıklanan listeye göre, iki hafta önce Türkiye'de en çok aranan oteller arasında üçüncü sırada yer alan Club Grand Side, yeni listnin ilk sırasında yer aldı. Bir önceki listenin birinci ve ikinci sırasında yer alan Delphin Imperial ve Delphin Diva ise sırasıyla ikinciliğe ve üçüncülüğe yerleşti. Genel listenin dördüncü sırasında Royal Dragon, beşinci sırasında ise Side Crown Charm Palace yer aldı.
GENEL SIRALAMA
KLASİK ACENTE SIRALAMASI
ONLINE ACENTE SIRALAMASI
GENEL SIRALAMA
Sıra | Otel | Şehir | Yıldız | Kişi başı fiyat |
---|---|---|---|---|
1 | Club Grand Side | Antalya | 4.5 | 813 |
2 | Delphin Imperial | Antalya | 5 | 939 |
3 | Delphin Diva | Antalya | 4.5 | 943 |
4 | Royal Dragon | Antalya | 5 | 931 |
5 | Side Crown Charm Palace | Antalya | 5 | 533 |
6 | Aydinbey Kings Palace | Antalya | 5 | 867 |
7 | Royal Atlantis Spa | Antalya | 4.5 | 655 |
8 | Miracle | Antalya | 5 | 777 |
9 | Fame Residence Lara | Antalya | 5 | 803 |
10 | PrimaSol Hane Garden | Antalya | 4 | 601 |
KLASİK ACENTE SIRALAMASI
Sıra | Otel | Şehir | Yıldız | Kişi başı fiyat |
---|---|---|---|---|
1 | Delphin Diva | Antalya | 4.5 | 1.113 |
2 | PrimaSol Hane Garden | Antalya | 4 | 725 |
3 | Adalya Artside | Antalya | 4.5 | 812 |
4 | Melas Lara | Antalya | 5 | 973 |
5 | SunConnect Sea World | Antalya | 5 | 896 |
6 | Delphin Palace | Antalya | 5 | 1.158 |
7 | Aydinbey Kings Palace | Antalya | 5 | 1.012 |
8 | PrimaSol Hane Family | Antalya | 4 | 673 |
9 | Royal Dragon | Antalya | 5 | 1.101 |
10 | Oleander Hotel | Antalya | 5 | 924 |
ONLINE ACENTE SIRALAMASI
Sıra | Otel | Şehir | Yıldız | Kişi başı fiyat |
---|---|---|---|---|
1 | Club Grand Side | Antalya | 4.5 | 771 |
2 | Delphin Imperial | Antalya | 5 | 877 |
3 | Side Crown Charm Palace | Antalya | 5 | 515 |
4 | Royal Dragon | Antalya | 5 | 869 |
5 | Miracle | Antalya | 5 | 729 |
6 | Aydinbey Kings Palace | Antalya | 5 | 807 |
7 | Royal Atlantis Spa | Antalya | 4.5 | 605 |
8 | Delphin Diva | Antalya | 4.5 | 842 |
9 | Fame Residence Lara | Antalya | 5 | 747 |
10 | Roma Beach | Antalya | 5 | 597 |
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 12:16