İLÇELER | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | MUHARREM İNCE | MERAL AKŞENER | SELAHATTİN DEMİRTAŞ | TEMEL KARAMOLLOĞLU | DOĞU PERİNÇEK |
AKSEKİ | 56.6 | 31.2 | 10.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
AKSU | 48.6 | 26.9 | 18.8 | 5.4 | 0.4 | 0.2 |
ALANYA | 49.2 | 28.7 | 18.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 |
DEMRE | 47.1 | 29.0 | 21.0 | 0.6 | 2.1 | 0.2 |
DÖŞEMEALTI | 49.9 | 33.3 | 12.3 | 3.7 | 0.7 | 0.2 |
ELMALI | 50.7 | 28.9 | 18.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
FİNİKE | 46.4 | 25.6 | 15.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
GAZİPAŞA | 40.3 | 40.8 | 16.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
GÜNDOĞMUŞ | 53.8 | 23.6 | 20.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
İBRADI | 46.5 | 43.1 | 9.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
KAŞ | 42.0 | 40.0 | 16.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
KEMER | 41.3 | 42.2 | 11.5 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |
KEPEZ | 48.2 | 31.5 | 10.3 | 9.2 | 0.6 | 0.1 |
KONYAALTI | 27.6 | 59.6 | 9.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
KORKUTELİ | 55.9 | 25.7 | 14.9 | 1.2 | 2.1 | 0.2 |
KUMLUCA | 48.9 | 30.3 | 17.3 | 2.9 | 0.5 | 0.1 |
MANAVGAT | 44.9 | 38.2 | 14.0 | 2.1 | 0.5 | 0.2 |
MURATPAŞA | 32.3 | 53.8 | 9.7 | 3.5 | 0.5 | 0.2 |
SERİK | 42.2 | 31.7 | 23.9 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |
Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2018, 23:53